河南中譽鼎力生產的履帶移動破碎機從選材到設備成型,都有嚴格技術、質量把制,出廠前會經過十幾項檢測、質量有保障。中譽鼎力有30余年生產制造經驗,設備均是廠家發貨,報價也更。
1、30余年石料生產加工經驗;
2、5000余條砂石骨料生產線運營實踐;
3、履帶破碎篩分移動站、履帶破碎移動站、履帶篩分移動站、錘破、顎破、旋回破、制砂機及配套給料篩分等設備百余種型號;
4、擁有設備研發、砂石骨料生產試驗基地
5、3.2萬平方米大型智能化一體生產車間;
6、20余服務網絡覆蓋各個省份地區;
7、EPCO總承包業務;
履帶破碎篩分移動站,破碎+篩分于一體、自成一條生產線。
名稱 | 型號 | 功率(kw) | 其他參數 | |
錘式破碎機 | DLPCZ1510 | 220 | 運輸長度長×寬×高(mm):20600×4000×3700 | |
振動給料機 | ZGS1038 | 7.4 | 側出土高度(mm):2000 | 側出料高度(mm):3000 |
除鐵器 | RCYD-10 | 3 | 料倉容積(m3):90 | 較大邊長(mm):3500 |
主皮帶機 | B1000×14 | 11 | 處理能力(t/h):160-220 | |
側出土皮帶機 | B500×2.8 | 1.5 | 前掛篩子履帶移動站特點 | 頭層可返料,可出混合料 |
返料振動篩 | 3YK1860 | 15 | 出3中成品料 | |
返料皮帶機 | B650×10.5 | 5.5 | 振動篩懸掛模塊可拆卸 | |
中轉皮帶機 | B650×2.4×2 | 3 | 皮帶機集中潤滑 | |
側出料皮帶機1 | B650×6.3 | 4 | 可配置噴淋系統 | |
側出料皮帶機2 | B650×5.5 | 4 | 設備總功率(kw):281.9 | 整機重(t):62 |
篩下皮帶機 | B1200×6 | 7.5 | 行走發動機:康明斯112kw |
履帶破碎站可和固定生產線或移動篩分站等聯合作業。
名稱 | 型號 | 功率(kw) | 其他參數 | |
錘式破碎機 | DLPCZ1512 | 315 | 運輸長度長×寬×高(mm):14620×3200×3693 | |
振動給料機 | ZGS1238 | 15 | 側出土高度(mm):2000 | 主卸料高度(mm):3100 |
除鐵器 | RCYD-12 | 4 | 料倉容積(m3):8 | 較大邊長(mm):3766 |
主皮帶機 | B1200×10 | 11 | 處理能力(t/h):250-400 | |
返料皮帶機 | B800×11 | 5.5 | 設備總功率(kw):353 | 整機重(t):52 |
側出土皮帶機 | B500×5.6 | 2.2 | 行走發動機:康明斯112kw |
名稱 | 型號 | 功率(kw) | 其他參數 | |
圓振動篩 | 4YK2470 | 55 | 運輸長度長×寬×高(mm):1450×3750×3600 | |
上料皮帶機 | B1200×12 | 11 | 主卸料高度(mm):3750 | 成品卸料高度(mm):3400 |
返料皮帶機 | B800×6.2 | 4 | 設備總功率(kw):90 | 整機重(t):41 |
成品篩下皮帶機 | B1400×8.5 | 7.5 | 行走發動機:康明斯94kw | |
成品料皮帶機 | B650×9×3 | 4×3 | 所有履帶移動站均可配置噴淋裝置 |
履帶移動破碎機價格多少錢,需要根據破碎需求,配置設備后才能給出設備報價,中譽鼎力提供履帶移動破碎機,直接從河南總部發貨,沒有其他差價,價格更優惠,此外,中譽鼎力各地設有22個服務,配備150余名銷售人員、1000余名安裝及售后服務人員,不論是選型、配置、設計、配件供應等都會及時提供相應的服務。
廠家銷售部:18336065555
售后服務部:0373-4222222