產品類別:GPY系列單缸液壓圓錐破碎機
處理能力
175~2188t/h電機功率
750kw進料粒度
≤370mm咨詢服務電話
18336065555下面是GPY1000圓錐機的主要技術參數,了解更多詳細信息,請下載產品手冊或聯系我們。
規格型號 | 腔型 | 進料粒度(mm) | 出料范圍(mm) | 生產能力(t/h) | 電機功率(kw) |
GPY800細碎 | EC | ≤370 | 25-70 | 390~2176 | 750 |
C | ≤330 | 22-70 | 392~2188 | ||
MC | ≤300 | 19-70 | 337~2015 | ||
M | ≤230 | 16-70 | 262~1810 | ||
MF | ≤160 | 13-70 | 200~1602 | ||
F | ≤120 | 13-57 | 243~1160 | ||
EFX | ≤100 | 13-57 | 208~990 | ||
EF | ≤85 | 10-70 | 180~1165 | ||
EEF | ≤75 | 10-57 | 175~850 |
產量 | 進料粒度 | 設備搭配 |
---|---|---|
一天10000噸 | ≤800mm | ZSW600×180給料機 |
PE1500×1800顎式破碎機 | ||
GPY1000單缸液壓圓錐破碎機 | ||
2YK3072振動篩 | ||
皮帶機 |
GPY1000單缸液壓圓錐破碎機按照腔型分有9種,除了同等電機功率750kw外,其進料粒度、排料口寬度、時產量等方面都有差異,如用于生產線二級破碎階段可采用EC、C、MC等幾款進料較大的腔型,產能也會高,破出料要求在10mm,可采用EEF腔型,臺時產能175-850噸。
設備型號齊全、可選擇性多,整套砂石加工設備可一站購齊!