下面是PY1750圓錐機的主要技術參數,了解更多詳細信息,請下載產品手冊或聯系我們。
規格型號 | PYB1750標準型 | PYZ1750中間型 | PYD1750短頭型 |
適用階段 | 中碎 | 中細碎 | 細碎 |
動錐直徑(mm) | 1750 | 1750 | 1750 |
進料口尺寸(mm) | 250 | 215 | 100 |
進料尺寸(mm) | ≤215 | ≤185 | ≤85 |
出料范圍(mm) | 25-50 | 10-30 | 5-13 |
處理能力(t/h) | 280-480 | 115-320 | 75-230 |
電機功率(kw) | 160 | ||
偏心軸轉速(r/min) | 245 | ||
含電機重(t) | 50.3 | 50.3 | 50.2 |
外形尺寸(mm) | 3910×2894×3809 |
生產能力 | 進料粒度 | 設備搭配 |
---|---|---|
350噸/時 | ≤700mm | ZGC1238振動給料機 |
PE900×1200顎破機 | ||
1750彈簧圓錐破碎機 | ||
HVI1250整形機 | ||
2YK3072振動篩 |
1750彈簧圓錐破分三種不同的型號,分別為PYB1750型圓錐、PYZ1750長頭型圓錐破、PYD短頭型圓錐破:
PYB1750圓錐機處理能力280-480t/h,給料尺寸<215mm,排料口寬度25-50mm,重量為50.3噸;
PYZ1750圓錐破處理能力115-320t/h,給料尺寸<185mm,排料口寬度10-30mm,重量為50.3噸;
PYD1750圓錐破碎及處理能力75-230t/h,給料尺寸<85mm,排料口寬度5-13mm,重量為50.2噸。
設備型號齊全、可選擇性多,整套砂石加工設備可一站購齊!