內大大小小的石子場、砂石場太多,巖石碎石機的身影隨處可見,通常說用的相比多的有頭破、次破碎、整型破碎和制砂、打沙機械,依據用戶加工規模及規范搭配不同型號、規格才可以。
型號 | 解決能力(T/H) | 電機功率(kw) |
PE-400×600 | 16-64 | 6P 30 |
PE-500×750 | 40-110 | 6P 55 |
PE-600×750 | 80-240 | 6P 55 |
PE-600×900 | 50-160 | 6P 55 |
PE-750×1060 | 110-320 | 8P 110 |
PE-800×1060 | 130-330 | 8P 110 |
PE-830×1060 | 150-336 | 8P 110 |
PE-870×1060 | 190-336 | 8P 110 |
PE-900×1060 | 230-390 | 8P 110 |
PE-900×1200 | 220-380 | 8P 110 |
PE-1000×1200 | 315-500 | 8P 110 |
PE-1200×1500 | 400-800 | 6P 160-220 |
PE-1500×1800 | 500-1000 | 8P 280-355 |
PEX-150×750 | 8-25 | 4P 15 |
PEX-250×750 | 13-35 | 6P 22 |
PEX-250×1000 | 16-52 | 6P 30 |
PEX-250×1200 | 20-61 | 6P 37 |
PEX-300×1300 | 16-105 | 6P 55 |
型號 | 解決能力(T/H) | 配用功率(kw) |
PCZ1308 | 100-160 | 132 |
PCZ1410 | 180-230 | 4P 160/2×90 |
PCZ1610 | 260-350 | 132×2 |
PCZ1615 | 380-550 | 200×2 |
PCZ1716 | 600-850 | 250×2 |
PCZ1720 | 700-1000 | 400×2 |
PCZ1920 | 900-1500 | 500×2 |
PCZ2225 | 1500-3000 | 1250 |
型號 | 解決能力(T/H) | 功率(kw) |
PF-1007 | 30-70 | 4P 37-45 |
PF-1010 | 50-90 | 4P 45-55 |
PF-1210 | 70-130 | 6P 110 |
PF-1214 | 80-180 | 6P 132 |
PF-1315 | 100-280 | 6P 200 |
PF-1320 | 140-380 | 6P 250 |
PF-1520 | 200-550 | 4P 315-400 |
PF-1820 | 400-800 | 4P 630-710 |
不僅僅這樣,二級粉碎機械還有圓錐式石頭機,其余規格碎石機如復合式石頭機、對輥式石頭機、雙級式石頭機和移動式石頭機等等,如有需求可點擊 在線客服,派成熟工程師為您服務,可提供機械詳細參數表、生產產能、生產制造過程等。
市面上的礦石碎石機也是類別、各種型號,所順應的功能也是不同的,如要掌握一臺礦石碎石機什么價位,需要具體機械、具體型號詢問廠商,河南中譽鼎力是一家礦石碎石機商,可提供出廠報價,有用節約10%的投資,可為您提供定做生產方案、碎石機指導型號選擇、完善的售后保障等,讓您以平民化的價格買到值的機械、值的服務。
廠家銷售部:400-700-2111
售后服務部:0373-4222222