1680圓錐破碎機時產180-725噸,進料要求小于267mm,較小出料在10mm,有C、M、F、EF四種破碎腔型。
參考依據:
1680圓錐破碎機時產180-725噸,進料要求小于267mm,較小出料在10mm,有C、M、F、EF四種破碎腔型。
規格型號 | CC1680 | |||
破碎腔型 | C | M | F | EF |
進料尺寸(mm) | ≤267 | ≤203 | ≤140 | ≤98 |
出料粒度(mm) | ≥22 | ≥16 | ≥13 | ≥10 |
破碎產量(t/h) | 330~725 | 230~330 | 185~340 | 180~335 |
電機功率(kw) | 250-300 | |||
重量(t) | 44.3 |
2023-06-05 10:41:52