【反擊式破碎機的類型_型號參數_價格】反擊式破碎機也被稱為 反擊式石子破石機,定做特有、沖擊能來粉碎物料,依據種類可分為:PF反擊式破碎機、HD德版反擊式破碎機;
PF反擊式破碎機:適合原料不過800毫米石子,機器剛性強、轉子擁有大的轉動慣量,成品呈m3體,無張力與裂縫,顆粒相當好、環保節能。
型號 | 規格(毫米) | 下料口尺寸(毫米) | 很大下料粒度(毫米) | 解決能力(T/H) | 功率(kw) | 造型尺寸(長×寬×高)(毫米) | 總重量(t) |
PF-1007 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 30-70 | 4P 37-45 | 2330×1660×2300 | 12 |
PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-90 | 4P 45-55 | 2370×1700×2390 | 15 |
PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-130 | 6P 110 | 2680×2160×2800 | 17.7 |
PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 80-180 | 6P 132 | 2650×2460×2800 | 22.4 |
PF-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 100-280 | 6P 200 | 3180×2720×3120 | 27 |
PF-1320 | Φ1300×2000 | 993×2000 | 500 | 140-380 | 6P 250 | 3220×3100×3120 | 34 |
PF-1520 | Φ1500×2000 | 830×2040 | 700 | 200-550 | 4P 315-400 | 3959×3564×3330 | 50.6 |
PF-1820 | Φ1800×2000 | 1260×2040 | 800 | 400-800 | 4P 630-710 | 4400×3866×4009 | 83.21 |
HD德版反擊式破碎機:大下料口定做,擴大研磨腔定做,適合原料不過1300毫米石子,有靠譜的載以及過鐵守護系統,安環保。
型號 | 轉子尺寸(毫米) | 很大下料粒度(毫米) | 解決能力(T/H) | 電動機功率(kw) | 造型尺寸(長×寬×高)(毫米) | 重量(kg) |
HD1110 | Φ1040×1000 | 400 | 90~190 | 4P 90-132 | 3000×2360×2385 | 15875 |
HD1315 | Φ1300×1500 | 700 | 180~280 | 4P 200-270 | 3735×3156×3055 | 29600 |
HD1520 | Φ1500×2000 | 1000 | 350~500 | 4P 400-500 | 4310×3330×3660 | 42000 |
HD1625 | Φ1650×2500 | 1300 | 500~670 | 4P 500-670 | 5540×4330×4600 | 66000 |
搭配一臺反擊式破碎機價格估計是多少呢?一般幾萬到幾十萬不等,這個需要依據生產廠商以及客戶需求等狀態來,生產廠商的定做生產、銷售方式、售后方面等都不太相同,并且種種類號種類多,生產要求、功率等技術參數有差異,反擊式破碎機具體報價單能夠點擊 在線詢問掌握,中譽鼎力生產廠商從事礦山機械,匠心品質擴大機械壽命,機械直接面向客戶,沒有多余環節,價格更合理。
廠家銷售部:400-700-2111
售后服務部:0373-4222222